Perinteistä leivontaa. Savon ja Karjalan parhaat leipomukset.
https://www.oivahymy.fi/hae-yrityksia
Lisätietoja E-koodeista ja pakkausmerkintäohjeista:
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | RUISSihtijauho, vesi, suola (1.0%) ja hiiva. |
Paino: | 600 g |
Ean-koodi: | 6416391 000019 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1197 kj / 286 kcal proteiinia 8.5 g hiilihydraattia 55.9 g, josta sokereita 0.5 g rasvaa 1.4 g, josta tyydyttyneitä 0.15g ravintokuitua 8.7 g suolaa 1.0 g |
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | RUISjauho (72%), vesi, suola (1.0%) ja hiiva. |
Paino: | 1000 g |
Ean-koodi: | 6416391 010032 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1074 kj / 257 kcal proteiinia 8.2 g hiilihydraattia 51.4 g, josta sokereita 1.1 g rasvaa 1.7 g, josta tyydyttyneitä 0.2g ravintokuitua 11.9 g suolaa 1.0 g |
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | RUISjauho (72%), vesi, suola (1.0%) ja hiiva. |
Paino: | 1000 g |
Ean-koodi: | 616391010049 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1074 kj / 257 kcal proteiinia 8.2 g hiilihydraattia 51.4 g, josta sokereita 1.1 g rasvaa 1.7 g, josta tyydyttyneitä 0.2g ravintokuitua 11.9 g suolaa 1.0 g |
Hiivaton, maidoton, lisäaineeton | ![]() |
Ainekset: | LUOMURUISjauho, vesi, suola (1 %). |
Paino: | 600 g |
Ean-koodi: | 6416391 010100 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1020 kj / 244 kcal proteiinia 7.0 g hiilihydraattia 43 g, josta sokereita 0.9 g rasvaa 1.4 g, josta tyydyttyneitä 0.2g ravintokuitua 14 g suolaa 1.0 g |
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | RUISjauho, vesi, suola (1,0 %), ja rapsiöljy. |
Paino: | 190 g |
Ean-koodi: | 6416391 010285 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 888 kj / 212 kcal proteiinia 6 g hiilihydraattia 35 g, josta sokereita 0.8 g rasvaa 2 g, josta tyydyttyneitä 0.2 g ravintokuitua 12 g suolaa 1.1 g 6 kpl/pss |
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | RUISjauho, vesi, suola (1,1 %), hiiva, VEHNÄproteiini, VEHNÄjauho, entsyymi |
Paino: | 490 g |
Ean-koodi: | 6416391010070 |
Lisätieto: | Ravintoarvo/100 g: energiaa: 773 kj/185 kcal proteiinia: 5.9 g hiilihydraattia: 33.4 g, josta sokereita 1.1 g rasvaa: 1.1 g ravintokuitua: 7.8 g suolaa: 1.1 g |
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, kaurarouhe, kaurahiutale, kauralese, gluteeni, VEHNÄalkio, sokeri, jauhonparanne (E300), vesi, rapsiöljy, entsyymi, suola (1.1%) ja hiiva. |
Paino: | 600 g |
Ean-koodi: | 6416391 01191 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1115 kj / 266 kcal proteiinia 9.3 g hiilihydraattia 47 g, josta sokereita 1.3 g rasvaa 3.6 g, josta tyydyttyneitä 0.8 g ravintokuitua 4.2 g suolaa 0.7 g |
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, OHRAjauho (12%), kaurahiutale, vesi, hiiva ja suola (1%) . |
Paino: | 500 g |
Ean-koodi: | 6416391 011152 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 826 kj / 197 kcal proteiinia 6.2 g hiilihydraattia 39.0 g, josta sokereita 0.3 g rasvaa 1.1 g, josta tyydyttyneitä 0.1g ravintokuitua 3.1 g suolaa 1.0 g |
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, RUISjauho, hiiva, suola (1,2%), vehnägluteeni. |
Paino: | 350 g |
Ean-koodi: | 6416391 011299 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 886 kj / 211 kcal proteiinia 9.7 g hiilihydraattia 39.2 g, josta sokereita 0.5 g rasvaa 0.6 g, josta tyydyttyneitä 0.3g ravintokuitua 2.8 g suolaa 1.2 g |
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, RUISjauho, maissi, pellava, hirssi, auringonkukansiemen, ohra, emulgointiaine (E472e, E482), paranne (E300, E920), glukoosi, dekstroosi, rapsiöljy, hiiva, suola (1,2 %), VEHNÄgluteeni. |
Paino: | 400 g |
Ean-koodi: | 6416391 01125 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1012 kj / 242 kcal proteiinia 8.3 g hiilihydraattia 37.6 g, josta sokereita 0.8 g rasvaa 5.2 g, josta tyydyttyneitä 0.5g ravintokuitua 4.7 g suolaa 1.2 g |
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, kaurahiutale, rapsiöljy, jauhoparanne (E300), entsyymit, hiiva, suola (1,1%). |
Paino: | 430 g |
Ean-koodi: | 6416391 011121 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1032 kj / 247 kcal proteiinia 8.7 g hiilihydraattia 43.4 g, josta sokereita 1.5 g rasvaa 3.0 g, josta tyydyttyneitä 0.4g ravintokuitua 4.5 g suolaa 1.2 g |
Laktoositon / maidoton | ![]() ![]() |
Ainekset: | Vesi, perunahiutale, VEHNÄjauho, suola (0,8%) ja hiiva. |
Paino: | 60 g , 300 g / 5 kpl pkt |
Ean-koodi: | 6416391 011701 / 6416391 011725 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 464 kj / 111 kcal proteiinia 3.0 g hiilihydraattia 22.2 g, josta sokereita 0.4 g rasvaa 0.3 g, josta tyydyttyneitä 0.04g ravintokuitua 2.0 g suolaa 0.8 g |
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho (61%), vesi, hiiva, suola (0,9%). |
Paino: | 260 g |
Ean-koodi: | 6416391 000415 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1028 kj / 246 kcal proteiinia 8.6 g hiilihydraattia 47 g, josta sokereita 0.1 g rasvaa 1.3 g, josta tyydyttyneitä 0.2g ravintokuitua 4.1 g suolaa 1.0 g |
Laktoositon | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, hiiva, laktoositon GOUDA EDAM JUUSTO [sis.mm. MAITO, hapate, säilöntäaine (E251), väri (E160b), suola (0,9%) |
Paino: | 275 g |
Ean-koodi: | 6416391 000439 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1084 kj / 259 kcal proteiinia 11.3 g hiilihydraattia 41.7 g, josta sokereita 0.1 g rasvaa 4.3 g, josta tyydyttyneitä 1.8g ravintokuitua 3.6 g suolaa 1.1 g |
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, hiiva, valkosipuli, seesaminsiemen, suola (0,9%). |
Paino: | 250 g |
Ean-koodi: | 6416391 000453 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1032 kj / 247 kcal proteiinia 8.7 g hiilihydraattia 47.2 g, josta sokereita 0.1 g rasvaa 1.3 g, josta tyydyttyneitä 0.25 g ravintokuitua 4.1 g suolaa 1.0 g |
![]() | |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, VOI, hiiva, sokeri ja suola (1,0%). |
Paino: | 260 g/ 6 kpl pss |
Ean-koodi: | 6416391 012432 |
Lisätieto: | Ravintosisältö, 100 g: energiaa 1267 kj / 303 kcal proteiinia 7.2 g hiilihydraatteja 43 g josta sokereita 2 g rasvaa 10.8 g josta tyydyttyneitä 6.5 g ravintokuitua 2.3 g suolaa 1.0 g |
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | Vesi, RUISjauho, VEHNÄjauho, mallastettu RUIShiutale, laktoositon leivontamargariini [sis.mm. kasviöljy ja -rasva, emulgointiaineet (E471, 472e),happamuudensäätöaineet (E330, E500), väri (E160a)], VEHNÄgluteeni, hiiva, suola (0,9%), SOIJAlesitiini, paakkuuntumisenestoaine (E701), entsyymi. |
Paino: | 60g , 300 g /5 kpl pss |
Ean-koodi: | 6416391012357/ 6416391012364 |
Lisätieto: | RAVINTOSISÄLTÖ 100 g: energia 950 kj / 227 kcal proteiinia 8.0 g hiilihydraattia 40.0 g, josta sokereita 1.3 g rasvaa 2.6 g, josta tyydyttyneitä 0.28g ravintokuitua 3.9 g ja suolaa 0.9 g |
Laktoositon | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, laktoositon gouda – edam juusto [sis. mm. MAITO, hapate, juoksute, säilöntäaine E251, väri E160b], taikinamargariini [sis. mm. kasvirasvoja, emulgointiaine E471, E322, aromi ja happamuudensäätöaine E330, E509], hiiva, sokeri, VEHNÄgluteeni, suola (1,1 %) |
Paino: | 60 g , 300 g /5 kpl pss |
Ean-koodi: | 64163910 12258 / 64163910 12296 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100 g: energia 1121 kj / 268 kcal proteiinia 12.1 g hiilihydraattia 38 g, josta sokereita 2.4 g rasvaa 7 g, josta tyydyttyneitä 3.2 g ravintokuitua 2.6 g ja suolaa 1.1 g |
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, VEHNÄrouhe, hiiva, VEHNÄgluteeni, laktoositon leivontamargariini [sis.mm. kasviöljy, emulgointiaine (E471, E472), happamuudensäätöaineet (E330, E500), väri(E160a)], sokeri, suola (0.9%). |
Paino: | 60g , 300 g /5 kpl pss |
Ean-koodi: | 6416391 012227 / 6416391 012319 |
Lisätieto: | RAVINTOSISÄLTÖ 100 g: energia 1057 kj / 253 kcal proteiinia 8.8 g hiilihydraattia 44.6g, josta sokereita 2.8 g rasvaa 3.4 g, josta tyydyttyneitä 1.3g ravintokuitua 3.1 g ja suolaa 0.9 g |
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, RUISjauho, maissi, pellava, hirssi, auringonkukansiemen, OHRA, emulgointiaine (E472e, E482), paranne (E300, E920), glukoosi, dekstroosi, hiiva, suola (1.2%), VEHNÄgluteeni. |
Paino: | 60 g / 300 g (5 kpl/pss) |
Ean-koodi: | 6416391012210/ 6416391012395 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO/ 100 g: energiaa: 1012 kj/242 kcal proteiinia: 8.3 g hiilihydraattia: 37.6 g, josta sokereita 0.8 g rasvaa: 5.2 g, josta tyydyttyneitä 0.5 g ravintokuitua: 4.7 g suolaa: 1.2 g |
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, laktoositon leivontamargariini [sis.kasvirasvoja ja -öljyjä, emulgointiaineet (E471,E475,E322], KANANMUNA, sokeri, hiiva, fruktoosi ja suola. |
Paino: | 450 g |
Ean-koodi: | 6416391 020017 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100 g: energia 1156 kj / 276 kcal proteiinia 7.5 g hiilihydraattia 44.4 g, josta sokereita 6.0 g rasvaa 6.9 g, josta tyydyttyneitä 2.9g ravintokuitua 2.2 g suolaa 0.6 g |
![]() | |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, sokeri, VOI, leivontamargariini [sis.mm. kasviöljyjä ja -rasvoja, emulgointiaine E471, aromi, happamuudensäätöaine E330, väri: beetakaroteeni], rasvaton MAITOjauhe, KANANMUNA, hiiva, rusina, kardemumma ja suola. |
Paino: | 600 g |
Ean-koodi: | 6416391 020031 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1165 kj / 278 kcal proteiinia 8.1 g hiilihydraattia 44.4 g, josta sokereita 7.3 g rasvaa 6.8 g, josta tyydyttyneitä 3.7 g ravintokuitua 2.4 g suolaa 0.7 g |
![]() | |
Ainekset: | VEHNÄjauho, laktoositon taikinamargariini, vesi, sokeri, vaniljakreemitäyte(sis. mm. stabilointiaine(E1414), kasvisrasva, glukoosisiirappi, sakeuttamisaine(E404), emulgointiaine (E450), hapettumisen estoaine(E339), väri(E160b), MANSIKKAMARMELADI [sis. mm. mansikka, sakeuttamisaine (E440), muunnettu maissitärkkelys, happamuuden säätöaineet (E330,E333),väri (E163), säilöntäaine (E202)], KANANMUNA, rasvaton MAITOjauhe, hiiva, suola ja kardemumma. |
Paino: | 450 g |
Ean-koodi: | 6416391 020079 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1372 kj / 328 kcal proteiinia 5.4 g hiilihydraattia 39 g, josta sokereita 16 g rasvaa 16.4 g, josta tyydyttyneitä 9.4 g ravintokuitua 1.5 g suolaa 0.4 g |
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, sokeri, omenamarmeladi [sis. mm. omena, hyytelöimisaineet (E1442, E440), happamuudensäätöaineet (E296), stabilointiaineet (E333, E509), säilöntäaine (E202)], kasviöljyt ja -rasvat, KANANMUNA, hiiva, kaneli, suola. |
Paino: | 300 g |
Ean-koodi: | 6416391 020147 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1189 kj / 284 kcal proteiinia 5.2 g hiilihydraattia 48.0 g, josta sokereita 17.2 g rasvaa 7.1 g, josta tyydyttyneitä 0.6g ravintokuitua 2.1 g suolaa 0.5 g |
Laktoositon | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, sokeri, leivontamargariini [sis.mm. kasviöljyjä, emulgointiaine (E471), happamuudensäätöaineet (E330, E440, E418), aromi, A-vitamiini, D-vitamiini)], vanilliinitäyte [sis.mm. muunnettu tärkkelys, kuivattu glukoosisiirappi, dekstroosi, MAITOproteiini, vanilja] , laktoositon RAHKA [sis.mm. pastöroitu MAITO, hapate], KANANMUNA, hiiva, vanilliinisokeri, suola. |
Paino: | 300 g |
Ean-koodi: | 6416391 020109 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1320 kj / 315 kcal proteiinia 7.5 g hiilihydraattia 49.4 g, josta sokereita 12.1 g rasvaa 9.2 g, josta tyydyttyneitä 1.3g ravintokuitua 2.1 g suolaa 0.5 g |
Laktoositon | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, sokeri , kasvirasva, vanilliinitäyte (sis.mm. stabilointiaine (E1414), glukoosisiirappi, sakeuttamisaine (E404), emulgointiaine (E450), hapettumisen estoaine (E339),väri (E160b), KANANMUNA, hiiva, vanilliinisokeri, kardemumma,suola. |
Paino: | 260 g |
Ean-koodi: | 6416391020178 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1423 kj / 340 kcal proteiinia 7.4 g hiilihydraattia 53.3 g, josta sokereita 10.1 g rasvaa 10.1g, josta tyydyttyneitä 1g ravintokuitua 2.1 g suolaa 0.7 g |
![]() | |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, VOI, KANANMUNA, sokeri, rusinat, hiiva, rasvaton MAITOjauhe, MAAPÄHKINÄ, kasvirasva, kasviöljy, kardemumma ja suola. |
Paino: | 1000 g |
Ean-koodi: | 6416391 020208 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1165 kj / 278 kcal proteiinia 8.1 g hiilihydraattia 44.4 g, josta sokereita 7.3 g, rasvaa 6.8 g, josta tyydyttyneitä 3.7g ravintokuitua 2.4 g suolaa g |
![]() | |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, VOI, KANANMUNA, sokeri, rusinat, hiiva, rasvaton MAITOjauhe, MAAPÄHKINÄ, kasvirasva, kasviöljy, kardemumma ja suola. |
Paino: | 1000 g |
Ean-koodi: | 6416391 020253 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1165 kj / 278 kcal proteiinia 8.1 g hiilihydraattia 44.4 g, josta sokereita 7.3 g, rasvaa 6.82 g, josta tyydyttyneitä 3.71 g ravintokuitua 2.4 g suolaa g |
Laktoositon | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, sokeri, leivontamargariini [sis.mm. kasvirasvoja ja -öljyjä, emulgointiaine (E471), happamuudensääröaineet (E330, E440, E418), aromi, A-ja D-vitamiinit], rahkavaniliinitäyte [sis.mm. laktoositon rahka (pastöroitu MAITO, hapate), muunnettu tärkkelys (E1414), kuivattu glukoosisiirappi, stabilointiaineet (E339,E404,E450), MAITOproteiini, väriaine (E160a), appelsiini- ja sitruunapasta (appelsiiniaromi, sitruuna-aromi, stabilointiaine (E420), sakeuttamisaine (E415), värit (E160a, E100, E101), säilöntäaine (E214)], KANANMUNA, hiiva, vanilliinisokeri ja suola. |
Paino: | 350 g |
Ean-koodi: | 6416391020154 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO/100 g: energiaa: 1320 kj/315 kcal proteiinia: 7.5 g hilihydraattia: 49.4 g. josta sokereita 12.1 g rasvaa: 9.2 g, josta tyydyttyneitä 1.3 g ravintoakuitua: 2.1 g suolaa: 0.7 g |
Laktoositon | ![]() ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, sokeri, laktoositon taikinamargariini (sis.mm. rapsiöljy, emulgointiaine (E471), happamuudensäätöaineet(E330, E440, E418), aromi, A-vitamiini, D-vitamiini), vesi, sokeri, MANSIKKAmarmeladi (sis. mm. mansikka, sakeuttamisaine (E440), muunnettu maissitärkkelys, happamuudensäätöaineet (E330, E333), säilöntäaine (E201), väri (E163), vaniljatäyte (sis. mm. stabilointiaine(E1414), kasvisrasva, glukoosisiirappi, sakeuttamisaine (E404), emulgointiaine (E450), hapettumisen estoaine (E339), väri (E160b), KANANMUNA, hiiva ja suola. |
Paino: | 90 , 180 g /2 kpl pkt |
Ean-koodi: | 6416391 021 021/ 6416391 021007 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1372 kj / 328 kcal proteiinia 5.4 g hiilihydraattia 39 g, josta sokereita 16 g rasvaa 16.4 g, josta tyydyttyneitä 9.4 g ravintokuitua 1.5 g suolaa 0.4 g |
Laktoositon | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, sokeri, laktoositon taikinamargariini (sis. mm. rapsiöljy, emulgointiaine (E471), happamuudensäätöaineet (E330, E440, E418), aromi, A-vitamiini, D-vitamiini, vaniljatäyte(sis. mm. stabilointiaine (E1414, kasvisrasva, glukoosisiirappi, sakeuttamisaine (E404) emulgointiaine(E450), hapettumisen estoaine (E339, väri(E160b)), KANANMUNA, hiiva, suola, omena ja kaneli . |
Paino: | 90 g |
Ean-koodi: | 6416391 021076 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1072 kj / 256 kcal proteiinia 4.9 g hiilihydraattia 27 g, josta sokereita 8 g rasvaa 14 g, josta tyydyttyneitä 6.3 g ravintokuitua 1.6 g suolaa 0.6 g |
Laktoositon | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, sokeri, laktoositon taikinamargariini (sis.mm. rapsiöljy, emulgointiaine (E471), happamuudensäätöaineet(E330, E440, E418), aromi, A-vitamiini, d-vitamiini), palaomenatäyte (sis .mm. OMENA, hyytelöimisaine (E1442), säilöntäaine(E210), väri(E160a), kasvirasvaseos (decor up)(sis.mm. kovetettu kasviöljy ja-rasva(rapsi, auringonkukka, maissi, soijapapu), stabilointiaineet (E420ii, E463), MAITOproteiini, emulgointiaineet (E472e, E322, soijalesitiini), aromit, KANANMUNA, hiiva ja suola. |
Paino: | 130 g, 260 g/ 2 kpl pkt |
Ean-koodi: | 6416391 021120/ 6416391021427 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1475 kj / 353 kcal proteiinia 4.2 g hiilihydraattia 32.5 g, josta sokereita 13.04 g rasvaa 22.6 g, josta tyydyttyneitä 8.78 g ravintokuitua 1.3 g suolaa g |
Laktoositon | |
Ainekset: | VEHNÄjauho, sokeri, laktoositon taikinamargariini [sis.mm. rypsiöljy, emulgointiaineet (E322,E471,E475)], happamuudensäätöaineet(E330, E333), aromi, A-vitamiini, vesi, vaniljatäyte [sis. mm. muunnettu tärkkelys, kuivattu glukoositärkkelys, dekstroosi, MAITOproteiini, vanilja], KANANMUNA, hiiva ja suola. |
Paino: | 90 g |
Ean-koodi: | 6416391021069 |
Lisätieto: | Täytevaihtoehtoja: Metsämansikkatäyte: Sokeri, MANSIKKA (30%), vesi, hyytelöimisaineet(E1442, E440), METSÄMANSIKKA, happamuuden säätöaineet(E330,E333,E300), luontaisenkaltaiset aromit, värit (E162,E120), säilöntäaine (E202) Aprikoositäyte: Sokeri, APRIKOOSI (20%), vesi, hyytelöimisaineet (E1442, E440, E452), happamuuden säätöaineet(E330,E333), väri (160a), luontaisenkaltainen aromi, säilöntäaine (E202) Kuningatartäyte: VADELMA (30%), MUSTIKKA(10%), sokeri, hyytelöimisaineet (E440, E440), happamuudensäätöaineet (E330,E331,E333), säilöntäaine(E202), luontaisenkaltaiset aromit. Vadelmatäyte: VADELMA (25%), sokeri, vesi, sakeuttamisaineet (E1442, E440), happamuudensäätöaineet(E330, E331, E3331), stabilointiaine (E450), säilöntäaine (E202), aromi. Mansikkatäyte: MANSIKKA, sokeri, vesi, sakeuttamisaine (E440), muunnettu maissitärkkelys, happamuudensäätöaineet(E330, E333), säilöntäaine (E202), väri (E163). |
Laktoositon | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, rypsiöljy, hiiva, sokeri, laktoositon VOI, emulgointiaine (E472), KANANMUNA, askorbiinihappo, amylaasi ja suola. |
Paino: | 70 g |
Ean-koodi: | 6416391 023063 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100 g: energia 1643 kj / 393 kcal proteiinia 6.1 g hiilihydraattia 54.0 g, josta sokereita 18.4 g rasvaa 16.4 g, josta tyydyttyneitä 5.3 g ravintokuitua 1.7 g suolaa 0.7 g |
Laktoositon | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, hiiva, rypsiöljy, sokeri, kasvirasva, emulgointiaine (E472),KANANMUNA kaneli, askorbiinihappo, amylaasi ja suola. |
Paino: | 70 g |
Ean-koodi: | 6416391 0123209 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100 g: energia 1617 kj / 386 kcal proteiinia 6.7 g hiilihydraattia 48.3 g, josta sokereita 9.1 g rasvaa 17.9g, josta tyydyttyneitä 5.8g ravintokuitua 2.1 g suolaa 0.8 g |
Vähälaktoosinen, kananmunaton | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, sokeri, laktoositon VOI, kasvirasva [väri 160a)], aprikoosinsydän, hiiva, nostatusaineet (E450, E500), perunatärkkelys, muunneltu tärkkelys (E1422), suola, jauhonparanne (E300), HERAjauhe, emulgointiaine (E471), säilöntäaine (E404), aromi. |
Paino: | 90 g |
Ean-koodi: | 6416391 023155 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100 g: energia 1527 kj / 365 kcal proteiinia 6.2 g hiilihydraattia 54.6 g, josta sokereita 19.2 g rasvaa 13.1 g, josta tyydyttyneitä 5.6 g ravintokuitua 1.4 g suolaa 0.3 g |
Laktoositon | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, rypsiöljy, hiiva, sokeri, RAHKA (sis. mm. MAITO, laktoositon voi, hapate), KANANMUNA, askorbiinihappo, amylaasi, emulgointiaine (E472e) ja suola. |
Paino: | 100 g |
Ean-koodi: | 6416391 023070 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100g: energia 1173 kj / 280 kcal proteiinia 8.1 g hiilihydraattia 44.1 g, josta sokereita 13.6 g rasvaa 7.3g, josta tyydyttyneitä 0.9 g ravintokuitua 0 g suolaa 0.6 g |
Maidoton, kananmunaton | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, rypsiöljy, hiiva, sokeri, mustikkatäyte[sis. mm. mustikka, vesi, muunnettu maissitärkkelys (E1422), hyytelöimisaine (E440), säilöntäaine (E202), stabilointiaine (E509), happamuuden säätöaine (E330)], emulgointiaine (E472e), askorbiinihappo, amylaasi ja suola. |
Paino: | 100 g |
Ean-koodi: | 6416391 023087 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100 g: energia 1220 kj / 292 kcal proteiinia 5.2 g hiilihydraattia 50.1 g, josta sokereita 19.0 g rasvaa 7.1g, josta tyydyttyneitä 0.7 g ravintokuitua 2.0 g suolaa 0.5 g |
Maidoton, kananmunaton | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, rypsiöljy, hiiva, sokeri, vanilliinisokeri, suola, emulgointiaine (E472e), palaomenatäyte [sis.mm. OMENA, sakeuttamisaineet (E1442, E440), happamuudensäätöaineet (E330, E333), säilöntäaine (E202), aromi, väri (E160a)]. |
Paino: | 100 g |
Ean-koodi: | 6416391 023094 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100 g: energia 1227 kj / 293 kcal proteiinia 5.2 g hiilihydraattia 50.8 g, josta sokereita 19.7 g rasvaa 7.1g, josta tyydyttyneitä 0.7 g ravintokuitua 2.1 g suolaa 0.5g |
Kananmunaton, vähälaktoosinen | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, sokeri, kasvirasvat ja -öljyt, [väri (E160a)], dekstroosi,nostatusaineet (E450,E500,VEHNÄ), HERAjauhe, suola, emulgointiaineet (E471,E472e), aromi, jauhonparanne (E300), amylaasi, hiiva, tosca [sis.mm.glukoosisiirappi, MANTELI, emulgointiaine (E322,SOIJAlesitiini), sakeuttamisaine (E440), aromi]. |
Paino: | 85 g / 170 g (2 kpl/pkt) |
Ean-koodi: | 6416391023179/6416391023216 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO/100 g: energiaa: 1527 kj/365 kcal proteiinia: 6.2 g hiilihydraattia: 54.6 g, josta sokereita 19.2 g rasvaa: 13.1 g, josta tyydyttyneitä 5.6 g ravintokuitua: 1.4 g suolaa: 0.3 g |
Laktoositon | ![]() |
Ainekset: | MAITOrahkatäyte [sis.laktoositon MAITOrahka (31 % tuotteen painosta),pastöroitu rasvaton MAITO, hapate, laktoositon VOI, muunnettu tärkkelys, vanilja, kuivattu glukoosisiirappi, dekstroosi, MAITOproteiini, väri (E160a)], VEHNÄjauho, vesi, sokeri, KANANMUNA, leivontamargariini [sis.mm.kasvirasvat ja -öljyt, emulgointiaine (E472e)], rusina,, VEHNÄproteiini, VEHNÄmallasjauho, happamuudensäätöaine (E300), hiva, amylaasi ja suola. |
Paino: | 390 g |
Ean-koodi: | 6416391 024022 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100 g: energia 923 kj / 221 kcal proteiinia 8.3 g hiilihydraattia 27.9 g, josta sokereita 11.9 g rasvaa 8.2 g, josta tyydyttyneitä 4.4g ravintokuitua 1.7 g suolaa 0.3 g |
Maidoton | ![]() |
Ainekset: | MUSTIKKATÄYTE [sis.mm. mustikka (25%), vesi, omenapyree (10 %), glukoosifruktoosisiirappi, sakeuttamisaineet (E1442, E418), happamuudensäätöaineet (E300,E330,E331,E333), aromi, väri (E163), säilöntäaine (E202)], VEHNÄjauho, sokeri, emulgointiaine (E472e), KANANMUNA, kasvirasvat- ja öljyt, VEHNÄgluteeni, VEHNÄmallasjauho, hiiva, amylaasi ja suola. |
Paino: | 390 g |
Ean-koodi: | 6416391 024046 |
Lisätieto: | RAVINTOARVO, 100 g: energia 993 kj / 237 kcal proteiinia 2.8 g hiilihydraattia 48.0 g, josta sokereita 33.0 g rasvaa 3.1 g, josta tyydyttyneitä 1.7g ravintokuitua 2.0 g suolaa 0.3g |
Laktoositon | ![]() |
Ainekset: | VEHNÄjauho, vesi, sokeri, emulgointiaine (E472e), omenahillo [sis.mm. OMENA, muunnettu perunatärkkelys (E1442) sakeuttamisaine ( E440), happamuudensäätöaineet(E300,E330, E333), säilöntäaine (E202)], KANANMUNA, vaniljakreemi [sis mm. kasvirasvat- ja öljyt, kuivattu glukoosisiirappi, stabilointiaineet (E339,E404,E450),aromi (vaniliini), MAITOproteiini, väriaine (E160a)], VEHNÄgluteeni, VEHNÄmallasjauho, hiiva, amylaasi ja suola. |
Paino: | 390 g |
Ean-koodi: | 6416391 024053 |
